
| TÜRLER | TESCİLLİ ÇEŞİT SAYISI | TESCİLLİ ÇEŞİTLER |
| BAKLA | 3 |
ERESEN 87, FİLİZ 99, KITIK 2003 |
| NOHUT | 5 | MENEMEN 92, İZMİR 92, AYDIN 92, SARI 98, CEVDETBEY 98 |
| KURU FASULYE | 1 | NOYANBEY 98 |
| SOYA FASULYESİ | 1 | UMUT 2002 |
ERESEN 87
| Tescil Yılı | : | 1987 |
| Orijini | : | Sakız bakla populasyonu |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bakla uzunluğu 12-19 cm, bitki boyu 90 -107 cm, bitki tipi dik, tane açık kahverengi, yassı, göbek bağı siyah, yüz tane ağırlığı 135-160 g |
| Tarımsal Özellikleri | : | Orta erkenci |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi 250 kg/da, verim potansiyeli 450 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Protein oranı % 22 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Antraknoza ve pasa toleranslı |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Bakla üretimi yapılan tüm bölgeler |
|
|
![]() |
FİLİZ 99
| Tescil Yılı | : | 1999 |
| Orijini | : | (74TA22 x ILB9) x S81080-7 melezi |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bakla uzunluğu 12-14 cm, bitki boyu 85-102 cm, baklada tohum sayısı 3-4 adet, bitki tipi dik, tane rengi taba, yassı, yüz tane ağırlığı 115 -125 g |
| Tarımsal Özellikleri | : | Erkenci |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi 294 kg/da, verim potansiyeli 370 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Protein %23,9 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Antraknoza orta derecede dayanıklı ve çukulata leke hastalığına hassas |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Bakla üretimi yapılan tüm bölgeler |
|
|
|
KITIK 2003
| Tescil Yılı | : | 2003 |
| Orijini | : | ICARDA (Sh 10718 Toples melezi) |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bakla uzunluğu 10-11 cm, bitki boyu 68 cm, bitkide bakla sayısı 9 adet, baklada tohum sayısı 3 adet, bitki tipi dik, tane rengi bej, göbek bağı siyah, 100 tane ağırlığı 127 g, |
| Tarımsal Özellikleri | : | Orta erkenci |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verim 259 kg/da, verim potansiyeli 450 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Su alma kapasitesi 0,930 g/tane, su alma İndeksi % 1.065, şişme kapasitesi 0.49 ml/tane, pişme süresi 43 dk., Elek Değerleri ; 15 mm'lik elekte %27, 10 mm'lik elekte %27, 9 mm'lik elekte %47,7, protein oranı %20,8 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Antraknoza orta derecede dayanıklı, yaprak bitlerine hassas |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Kışlık ekimin yapıldığı bölgeler |
![]() |
|
MENEMEN 92
| Tescil Yılı | : | 1992 |
| Orijini | : | F82-65 x F82-69 melezi |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bitki boyu 45-57 cm, tane tipi koçbaşı, tohum rengi sarımsı–bej, bitki tipi dik, yüz tane ağırlığı 38-45 g |
| Tarımsal Özellikleri | : | Erken ekime uygun, orta erkenci |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi 148 kg/da, verim potansiyeli 230 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Pişme süresi 37-67 dakika, su alma kapasitesi %38-42, 8-9 mm elek üstündeki tane oranı %75,4 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Antraknoza toleranslı |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Nohut üretimi yapılan tüm bölgeler |
|
|
|
İZMİR 92
| Tescil Yılı | : | 1992 |
| Orijini | : | 1 F82-65 x F82-69 melezi |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bitki boyu 45-57 cm, tane tipi koçbaşı, tohum rengi sarımsı–bej, bitki tipi dik, yüz tane ağırlığı 38-45 g |
| Tarımsal Özellikleri | : | Erken ekime uygun, orta erkenci |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi 148 kg/da, verim potansiyeli 230 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Pişme süresi 37-67 dakika, su alma kapasitesi %38-42, 8-9 mm elek üstündeki tane oranı % 77,5 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Antraknoza toleranslı |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Nohut üretimi yapılan tüm bölgeler |
|
|
|
AYDIN 92
| Tescil Yılı | : | 1992 |
| Orijini | : | ILC 72 x ILC 897 melezi |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bitki boyu 28-55 cm, bitki tipi dik, tane tipi koçbaşı, tohum rengi sarımsı–bej, yüz tane ağırlığı 34-39 g |
| Tarımsal Özellikleri | : | Erken ekime uygun, orta erkenci |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi 154 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Pişme süresi 48-57 dakika, su alma kapasitesi %36-37, 8-9 mm elek üstündeki tane oranı %60,4 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Antraknoza toleranslı |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Nohut üretimi yapılan tüm bölgeler |
|
|
SARI 98
| Tescil Yılı | : | 1998 |
| Orijini | : | ILC 95 x ILC 2956 melezi |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bitki boyu 30-55 cm, bitki tipi yarı dik, tane tipi koçbaşı, tohum rengi sarımsı bej, yüz tane ağırlığı 46 - 54 g |
| Tarımsal Özellikleri | : | Erken ekime uygun, orta geççi |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi 155 kg/da, verim potansiyeli 297 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Pişme süresi 50-62 dakika, su alma kapasitesi 0,460-0,500 gr/tane, tane iriliği; 9 mm'lik elekte %27, 8 mm'lik elekte %43-49 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Antraknoza orta derecede toleranslı |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Nohut üretimi yapılan tüm bölgeler |
|
|
|
CEVDETBEY 98
| Tescil Yılı | : | 1998 |
| Orijini | : | ILC 3346 x ILC 464 melezi |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bitki boyu 31-55 cm, ilk bakla yüksekliği 16 cm ve bitkide ortalama tane sayısı 22-30 adet, taneler sarımsı bej renginde, koçbaşı şeklinde, 1000 tane ağırlığı 440-490 gr'dır |
| Tarımsal Özellikleri | : | Orta geççi |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi 153 kg/da, verim potansiyeli 230 kg/da'a |
| Teknolojik Özellikleri | : | Pişme
süresi 46-63 dakika, su alma kapasitesi 0,470-0,515 gr/tane, tane iriliği; 9
mm'lik elekte %21-50, 8 mm'lik elekte %42,8-57,0 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Antraknoza orta derecede toleranslı |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | İç Ege, Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde nohut yetiştirilen alanlar |
|
|
|
NOYANBEY 98
| Tescil Yılı | : | 1998 |
| Orijini | : | WA-1921, seleksiyon |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bitki tipi bodur, tane tipi horoz, tane rengi beyaz, 100 tane ağırlığı 44-52 g, bitkide bakla sayısı 13-20, bitki boyu 36-50 cm, ilk bakla yüksekliği 5 cm |
| Tarımsal Özellikleri | : | Olgunlaşma süresi 108-143 gün, Orta erkenci |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi 228 kg/da, verim potansiyeli 340 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Pişme süresi 99-104 dakika, su alma kapasitesi %49-57 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Bakteriyel hastalıklara ve virüs hastalıklarına orta derecede dayanıklı |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Ege, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri |
![]() |
|
UMUT 2002
| Tescil Yılı | : | 2002 |
| Orijini | : | Swift x Mitchell melezi |
| Çeşit Sahibi Kuruluş | : | Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Morfolojik Özellikleri | : | Bitki boyu 86-153 cm, ilk bakla yüksekliği 15-22 cm, bitkide bakla sayısı 41-65, tane rengi sarı, göbek bağı kahverengi, 100 tane ağırlığı 16,8-17,4 g, |
| Tarımsal Özellikleri | : | Orta erkenci, bitki tipi dik |
| Verim Özellikleri | : | Ortalama verimi; ana üründe 390 kg/da, 2. üründe 358 kg/da |
| Teknolojik Özellikleri | : | Ham protein %33, ham yağ %17,5 |
| Hastalık ve Zararlı Durumu | : | Alternaria’ya hassas |
| Tavsiye Edilen Bölgeler | : | Ege, Akdeniz bölgesinde ana ve ikinci ürün, Karadeniz bölgesinde ana ürün ekimlerine uygundur. |
|
|
|
P. K. 9 Menemen - 35661 İZMİR
Telefon : +90 232 846 1331 (pbx)
Faks : +90 232 846 1107
E - mail :
aari@egenet.com.tr
Last Updated on 01.02.2005 By Dr. A.Şemsettin Tan